200LEX8.2MEFC8X9

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 200LEX8.2MEFC8X9 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 200LEX8.2MEFC8X9 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 200LEX8.2MEFC8X9 |
|---|---|
| Fabricante | Rubycon |
| Descripción | CAP ALUM 8.2UF 20% 200V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.179 | $0.126 | $0.083 | $0.062 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.052 | $0.049 | $0.046 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 200LEX8.2MEFC8X9 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 8.2UF 20% 200V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 510828 pcs | Ficha de datos | Lead Forming Codes SpecLEX Series |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 200V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | LEX |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 66mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 125mA @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 1189-2704 | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.433" (11.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 8.2µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 125°C | Capacidad | 8.2µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
Y16244K00000T9W - Fabricantes:
Vishay Precision Group - Descripción:
RES SMD 4K OHM 0.01% 1/5W 0805 - En stock:
10926
