2.5SZE120M1.4X7.3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2.5SZE120M1.4X7.3 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2.5SZE120M1.4X7.3 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 2.5SZE120M1.4X7.3 |
|---|---|
| Fabricante | Rubycon |
| Descripción | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2.5V SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.266 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 2.5SZE120M1.4X7.3 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2.5V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 88228 pcs | Ficha de datos | SXB,SXE,SLE,SZE Series |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 2.5V |
| Tipo | Polymer | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | PC-CON, SZE | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 5 mOhm | Descripción detallada | 120µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 120µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
