16ZL680MEFC10X16

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 16ZL680MEFC10X16 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 16ZL680MEFC10X16 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 16ZL680MEFC10X16 |
|---|---|
| Fabricante | Rubycon |
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.213 | $0.152 | $0.10 | $0.074 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.063 | $0.059 | $0.056 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 16ZL680MEFC10X16 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 408493 pcs | Ficha de datos | Lead Forming Codes SpecZL Series |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 16V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | ZL |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 786.5mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.43A @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 1189-3978 16ZL680MEFC10X16-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 38 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.689" (17.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 680µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 680µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
1808J0164P70CFR - Fabricantes:
Knowles Syfer - Descripción:
CAP CER 4.7PF 16V C0G/NP0 1808 - En stock:
62972
