10TZV1000M10X10.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 10TZV1000M10X10.5 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 10TZV1000M10X10.5 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 10TZV1000M10X10.5 |
|---|---|
| Fabricante | Rubycon |
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.279 | $0.207 | $0.142 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 10TZV1000M10X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 136259 pcs | Ficha de datos | Lead Forming Codes SpecTZV Series DatasheetAluminum Electrolytic Capacitors Spec |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 10V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | TZV |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 510mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 850mA @ 100kHz |
| calificaciones | AEC-Q200 | Polarización | Polar |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD |
| Otros nombres | 1189-1521-1 | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 80 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 1000µF | aplicaciones | Automotive |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
8LT725Z46SN-LC - Fabricantes:
Souriau Connection Technology - Descripción:
CONN RCPT HSG FMALE 46POS PNL MT - En stock:
744
