100YXH390MEFC16X31.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 100YXH390MEFC16X31.5 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 100YXH390MEFC16X31.5 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 100YXH390MEFC16X31.5 |
|---|---|
| Fabricante | Rubycon |
| Descripción | CAP ALUM 390UF 20% 100V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.416 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 100YXH390MEFC16X31.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 390UF 20% 100V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 87982 pcs | Ficha de datos | YXH SeriesLead Forming Codes Spec |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 100V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) | Serie | YXH |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 907.5mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.65A @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 36 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.295" (7.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 49 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.319" (33.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 390µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 390µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
RMCP2010FT267K - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 267K OHM 1% 1W 2010 - En stock:
820408
