RPMD15-2405SFW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre RPMD15-2405SFW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre RPMD15-2405SFW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | RPMD15-2405SFW |
|---|---|
| Fabricante | RECOM Power |
| Descripción | DC/DC CONVERTER 5V 15W |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 30 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $41.515 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | RPMD15-2405SFW | Fabricante | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC/DC CONVERTER 5V 15W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 952 pcs | Ficha de datos | RPM Series Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-externo/interno (fuera de | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 5V | Tensión - Entrada (Min) | 9.5V |
| Tensión - Entrada (Max) | 36V | Tipo | Enclosed |
| Tamaño / Medidas | 4.92" L x 2.27" W x 0.97" H (125.0mm x 57.6mm x 24.5mm) | Serie | POWERLINE Power Modules |
| Potencia (W) | 15W | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 30002370 RPMD152405SFW |
Temperatura de funcionamiento | - |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | DIN Rail |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Eficiencia | - |
| Corriente - Salida (Max) | 3A | aprobaciones | CE |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
RN55E1582DRE6 - Fabricantes:
Dale / Vishay - Descripción:
RES 15.8K OHM 1/8W .5% AXIAL - En stock:
272555
