PIS-0932

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PIS-0932 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PIS-0932 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PIS-0932 |
|---|---|
| Fabricante | Pi Supply |
| Descripción | PIBORG MOTOR 12V 590RPM 28MM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.833 | $8.566 | $8.031 | $7.763 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | ||
| $7.496 | $7.228 | $7.121 | $6.96 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PIS-0932 | Fabricante | Pi Supply |
|---|---|---|---|
| Descripción | PIBORG MOTOR 12V 590RPM 28MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 4710 pcs | Ficha de datos | PIS-0932 |
| Categoría | Motores, solenoides, tableros de conductor/módulos | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Tipo | DC Motor | Par nominal (oz-in / mNm) | 55.55 / 392.27 |
| Par - Momento máximo (oz-in / mNm) | - | Estilo de terminación | Solder Tab |
| Tamaño / Medidas | Round - 1.100" Dia (28.00mm) | Serie | - |
| RPM | 480 RPM | Potencia - Calificación | - |
| Otros nombres | 1910-1114 | Temperatura de funcionamiento | - |
| Separación de orificio de montaje | - | Tipo de motor | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Longitud - Eje y cojinete | 0.472" (12.00mm) |
| Relación de reducción de engranajes | 11 | Función | Gearmotor |
| Caracteristicas | - | Tipo de codificador | - |
| Diámetro - Eje | 0.157" (4.00mm) | Descripción detallada | DC Motor Gearmotor 480 RPM 12VDC |
| aprobaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
