1848122

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 1848122 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 1848122 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 1848122 |
|---|---|
| Fabricante | Phoenix Contact |
| Descripción | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.5MM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.053 | $3.94 | $3.683 | $3.388 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $3.13 | $2.983 | $2.799 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 1848122 | Fabricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descripción | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.5MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 10938 pcs | Ficha de datos | POWER-SUBCON 0PSC 1,5... |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Longitud de la tira de alambre | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | Wire Gauge o rango - AWG | - |
| Tensión - UL | 300V | Tensión - IEC | 250V |
| Tipo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Par - Tornillo | - |
| Estilo de terminación | Solder | Serie | POWER SUBCON |
| Tamaño de tornillo | - | Posiciones por nivel | 3 |
| Entrada de clavija | - | Tono | 0.138" (3.50mm) |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 1848122-ND 277-8910 PSC 1,5/ 3-M-PE PSC1,5/3-M-PE |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de posiciones | 3 |
| # De niveles | 1 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 2 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura del aislamiento | 0.539" (13.70mm) | Protección de ingreso | - |
| Material de la carcasa | Polyamide (PA), Nylon | Orientación de cabezal | 90°, Right Angle |
| Caracteristicas | Board Lock, DB9 Shape, Mating Flange | Descripción detallada | 3 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| Corriente - UL | 8A | Corriente - IEC | 8A |
| Contacto Longitud de la cola | 0.138" (3.50mm) | Acabado de acoplamiento del contacto | Tin |
| material de los contactos | - | Color | Green |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
IEGS11-1REC4-33996-2-V - Fabricantes:
Sensata Technologies, Airpax - Descripción:
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER - En stock:
908
