0801704

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 0801704 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 0801704 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 0801704 |
|---|---|
| Fabricante | Phoenix Contact |
| Descripción | DIN RAIL 35X7.5MM UNSLOT ALUM 2M |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $14.453 | $13.297 | $12.285 | $11.707 | $10.984 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 0801704 | Fabricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descripción | DIN RAIL 35X7.5MM UNSLOT ALUM 2M | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3367 pcs | Ficha de datos | 0801704 |
| Categoría | Herrajes, sujetadores, accesorios | Tipo | Top Hat |
| Espesor | 0.039" (1.00mm) | Ranurado / no ranurado | Unslotted |
| tamaño | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | Serie | - |
| Enchapado | - | Otros nombres | 0801704-ND 277-5432 801704 NS35/7,5-ALUNPERF2000MM |
| Material | Aluminum | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Longitud | 78.740" (2000.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Din Rail Top Hat 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) Unslotted Aluminum 78.740" (2000.00mm) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
DW-10-09-TM-D-450 - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025" BOARD SPACERS - En stock:
76128
