T70WH10

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre T70WH10 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre T70WH10 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | T70WH10 |
|---|---|
| Fabricante | Panduit |
| Descripción | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 10' |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 6 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $24.739 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | T70WH10 | Fabricante | Panduit |
|---|---|---|---|
| Descripción | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 10' | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1279 pcs | Ficha de datos | T70 Raceway System Spec |
| Categoría | Cables, cables de gestión | Tipo de cable del conducto | Solid (Raceway), Base |
| Anchura | 4.071" (103.40mm) | Serie | Pan-Way® T-70 |
| Otros nombres | 07498300866 | Tipo de montaje | Screw |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks | Longitud | 10.00' (3.05m) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 1.770" (44.96mm) |
| Caracteristicas | Impact Resistant, Tamper Resistant | Descripción detallada | Wire Duct White Solid (Raceway), Base Screw 10.00' (3.05m) |
| Color | White |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
T70WM40TREI - Fabricantes:
Panduit - Descripción:
WM 4000 TO TRANSITION FITTING - En stock:
4981
- Parte#:
T70WM40TRWH - Fabricantes:
Panduit - Descripción:
WM 4000 TO TRANSITION FITTING - En stock:
4450
- Parte#:
T70WM40TRIW - Fabricantes:
Panduit - Descripción:
WM 4000 TO TRANSITION FITTING - En stock:
5878
