ERA-14EB433U

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ERA-14EB433U con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ERA-14EB433U con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ERA-14EB433U |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | RES SMD 43K OHM 0.1% 1/4W 1210 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.07 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | ERA-14EB433U | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES SMD 43K OHM 0.1% 1/4W 1210 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 300977 pcs | Ficha de datos | ERA-14 Series |
| Categoría | Resistencias | Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C | Paquete del dispositivo | 1210 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | ERA-14 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 43 kOhms | Potencia (W) | 0.25W, 1/4W |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) |
| Otros nombres | ERA14EB433U P43KQTR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| No. de terminaciones | 2 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 43 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Thin Film | Composición | Thin Film |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
PIC32MZ1024EFK144-I/PH - Fabricantes:
Micrel / Microchip Technology - Descripción:
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 144TQFP - En stock:
8872
