ELJ-RG10NJF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ELJ-RG10NJF con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ELJ-RG10NJF con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ELJ-RG10NJF |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | FIXED IND 10NH 230MA 1.3 OHM SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | ELJ-RG10NJF | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10NH 230MA 1.3 OHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4165 pcs | Ficha de datos | ELJ-RG Series |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | - |
| Tolerancia | ±5% | Paquete del dispositivo | 0201 (0603 Metric) |
| Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | RG | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 4 @ 100MHz | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) | Otros nombres | ELJRG10NJF PCD1588TR |
| Temperatura de funcionamiento | - | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Núcleo | Non-Magnetic |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100MHz |
| Inductancia | 10nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.012" (0.31mm) |
| Frequency - Self Resonant | 6.6GHz | Descripción detallada | 10nH Unshielded Inductor 230mA 1.3 Ohm Max 0201 (0603 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.3 Ohm Max | Valoración actual | 230mA |
| Corriente - Saturación | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
