EEU-FC1C101

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EEU-FC1C101 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EEU-FC1C101 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | EEU-FC1C101 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.111 | $0.077 | $0.046 | $0.035 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.029 | $0.028 | $0.026 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | EEU-FC1C101 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 916312 pcs | Ficha de datos | EEU-FC1C101 View All Specifications |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 16V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) | Serie | FC |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 188.5mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 290mA @ 100kHz |
| calificaciones | AEC-Q200 | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | EEUFC1C101 P11198 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 350 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.441" (11.20mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 100µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | Automotive |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MC74HCT374ADWG - Fabricantes:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - Descripción:
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC - En stock:
228371
