EEU-FC0J331S

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EEU-FC0J331S con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EEU-FC0J331S con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | EEU-FC0J331S |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.123 | $0.084 | $0.05 | $0.038 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.032 | $0.03 | $0.029 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | EEU-FC0J331S | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 863224 pcs | Ficha de datos | FC Series, Type A |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 6.3V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) | Serie | FC |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 188.5mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 290mA @ 100kHz |
| calificaciones | AEC-Q200 | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | EEUFC0J331S P10197 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 350 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.441" (11.20mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 330µF | aplicaciones | Automotive |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SIT1602BI-12-25S-25.000625E - Fabricantes:
SiTime - Descripción:
-40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 2 - En stock:
83623
