ASX21009

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ASX21009 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre ASX21009 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | ASX21009 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | RELAY TELECOM DPDT 10MA 10V |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | ASX21009 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | RELAY TELECOM DPDT 10MA 10V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5967 pcs | Ficha de datos | SX Relays (ASX) |
| Categoría | Relés | Activar Voltaje (Max) | 7.2 VDC |
| Voltaje de apagado (Min) | - | Estilo de terminación | PC Pin |
| Tensión de conmutación | 10VDC - Max | Serie | ASX |
| Tiempo de liberación | 5ms | Tipo de relé | Telecom |
| embalaje | Tube | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C |
| Tiempo de funcionamiento | 5ms | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Through Hole |
| Clasificación de contacto (actual) | 10mA | material de los contactos | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) |
| Formulario de contacto | DPDT (2 Form C) | Voltaje de la bobina | 9VDC |
| Tipo de bobina | Latching, Single Coil | Resistencia de la bobina | 2.3 kOhms |
| Potencia de la bobina | 35 mW | corriente de la bobina | 3.9mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
