APV1122

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre APV1122 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre APV1122 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | APV1122 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | OPTOISO 5KV PHOTOVOLTAIC 6-DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.436 | $1.196 | $1.004 | $0.861 | $0.765 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.694 | $0.636 | $0.61 | $0.593 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | APV1122 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 5KV PHOTOVOLTAIC 6-DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 53040 pcs | Ficha de datos | APV1,2 DatasheetPhotoMOS® Dimensions |
| Categoría | Aisladores | Salida de voltaje - (Max) | 8.7V |
| Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.15V |
| VCE de saturación (Max) | - | Tiempo de encendido / apagado (típico) | 400µs, 100µs |
| Paquete del dispositivo | 6-DIP | Serie | - |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | - | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | Tipo de salida | Photovoltaic |
| Otros nombres | 255-2657 | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| número de canales | 1 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | DC |
| Descripción detallada | Optoisolator Photovoltaic Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP | Relación de transferencia de corriente (mín) | - |
| Relación de transferencia de corriente (máx) | - | Corriente - Salida / Canal | 14µA |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
250E3C15.5 - Fabricantes:
Hamlin / Littelfuse - Descripción:
FUSE CARTRIDGE 250A 1.55KVAC - En stock:
57
