APT1232A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre APT1232A con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre APT1232A con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | APT1232A |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.893 | $0.789 | $0.585 | $0.509 | $0.458 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.407 | $0.35 | $0.331 | $0.318 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | APT1232A | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 74378 pcs | Ficha de datos | APT Phototriac Coupler Datasheet |
| Categoría | Aisladores | Diámetro del eje (mm) | Yes |
| Tensión - Estado Off | 600V | Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.21V | Activar hora | 100µs (Max) |
| Paquete del dispositivo | 6-DIP Gull Wing | Estática dV / dt (Min) | 500V/µs |
| Serie | APT | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 5-SMD, Gull Wing | Tipo de salida | Triac |
| Otros nombres | 255-5969 APT1232A-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C |
| número de canales | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP Gull Wing |
| Corriente - En estado (It (RMS)) (Max) | 100mA | Corriente - LED Trigger (Ift) (Max) | 10mA |
| Corriente - Hold (Ih) | 3.5mA | Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA |
| aprobaciones | cUR, VDE |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
W2A41A180KAT2A - Fabricantes:
AVX Corporation - Descripción:
CAP ARRAY 18PF 100V NP0 0508 - En stock:
5716
