6TPB220ML

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 6TPB220ML con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 6TPB220ML con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 6TPB220ML |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic Electronic Components |
| Descripción | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.242 | $0.234 | $0.221 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 6TPB220ML | Fabricante | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 92385 pcs | Ficha de datos | Safety PrecautionsTechnical GuidePackaging SpecificationsCountry of OriginRecommended soldering condition/ Recommended land Catalog deletion & EOL modelsExplanation of Part NumbersProducts listProducts Catalog (POSCAP)Catalog |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 6.3V |
| Tipo | Molded | Tolerancia | 220µF |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Paquete del dispositivo | D3L |
| Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | POSCAP™ TPB |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarización | 2917 (7343 Metric) |
| Otros nombres | P16234TR | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Número de pieza del fabricante | 6TPB220ML |
| Curso de la vida @ temp. | 40 mOhm | Altura - Asiento (Máx) | 0.118" (3.00mm) |
| Caracteristicas | General Purpose | Descripción ampliada | 220µF ±20% Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 40 mOhm |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% | Descripción | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 |
| aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SIT8209AI-32-33S-125.000000T - Fabricantes:
SiTime - Descripción:
-40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 - En stock:
57714
