6SVPE150M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 6SVPE150M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 6SVPE150M con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 6SVPE150M |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.353 | $0.268 | $0.191 | $0.148 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 6SVPE150M | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 160731 pcs | Ficha de datos | 6SVPE150M View All Specifications |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 6.3V |
| Tipo | Polymer | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | OS-CON™, SVPE | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 176mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.52A @ 100kHz | calificaciones | - |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD |
| Otros nombres | P16614CT | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 12 mOhm |
| Descripción detallada | 150µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 12 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 150µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
6SVPC220MV - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD - En stock:
139065
- Parte#:
6SVPA47MAA - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD - En stock:
92658
- Parte#:
6SVPC120MV - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD - En stock:
251601
- Parte#:
6SVPE220MW - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD - En stock:
206519
- Parte#:
6SVPC100MY - Fabricantes:
Panasonic - Descripción:
CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD - En stock:
224986
