OD4010-05HSS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OD4010-05HSS con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OD4010-05HSS con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | OD4010-05HSS |
|---|---|
| Fabricante | Orion Fans |
| Descripción | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.895 | $1.839 | $1.783 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $1.504 | $1.482 | $1.393 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | OD4010-05HSS | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 28386 pcs | Ficha de datos | AC,DC Part Number GuideOD4010 Series DatasheetOrion Fan Catalog |
| Categoría | Ventiladores, gestión térmica | Anchura | 10.50mm |
| Peso | - | Rango de voltaje | 4 ~ 7VDC |
| Tensión - Calificación | 5VDC | Terminación | 2 Wire Leads |
| Presión estática | 0.100 in H2O (24.9 Pa) | Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H |
| Serie | OD4010 | RPM | 6000 RPM |
| Otros nombres | 1053-1823 OD4010-05HSS-ND OD4010-05HSSX OD401005HSS |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| ruido | 25.0 dB | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.160A | Tipo de rodamiento | Sealed Sleeve |
| aprobaciones | cURus, TUV | Flujo de aire | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
HMTSW-210-27-G-S-230-RA - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - En stock:
24712
