OD172SAP-12HB02A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OD172SAP-12HB02A con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OD172SAP-12HB02A con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | OD172SAP-12HB02A |
|---|---|
| Fabricante | Orion Fans |
| Descripción | FAN AXIAL 172X50.8MM 12VDC WIRE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $26.862 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | OD172SAP-12HB02A | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 172X50.8MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1454 pcs | Ficha de datos | OD172S Series DatasheetAC,DC Part Number GuideOrion Fan CatalogCircuit Diagrams |
| Categoría | Ventiladores, gestión térmica | Anchura | 50.80mm |
| Peso | - | Rango de voltaje | 8 ~ 14VDC |
| Tensión - Calificación | 12VDC | Terminación | 3 Wire Leads |
| Presión estática | 0.750 in H2O (186.8 Pa) | Tamaño / Medidas | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H |
| Serie | OD172SAP | RPM | 3200 RPM |
| Otros nombres | 1053-1425 OD172SAP-12HB02AX OD172SAP12HB02A |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| ruido | 52.0 dB | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Aluminum | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 17 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Locked Rotor Sensor | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 1.9A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | cURus, TUV | Flujo de aire | 230.0 CFM (6.44m³/min) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
KSZ8864CNXC-TR - Fabricantes:
Micrel / Microchip Technology - Descripción:
IC SWITCH 4 PORT MII/RMII 64QFN - En stock:
24228
- Parte#:
2N2221A - Fabricantes:
Central Semiconductor - Descripción:
THROUGH-HOLE TRANSISTOR-SMALL SI - En stock:
4612
