OPIA4010ATR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPIA4010ATR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre OPIA4010ATR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | OPIA4010ATR |
|---|---|
| Fabricante | Optek Technology / TT Electronics |
| Descripción | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | OPIA4010ATR | Fabricante | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4611 pcs | Ficha de datos | OPIA814/15/17, OPIA1210/4010 |
| Categoría | Aisladores | Salida de voltaje - (Max) | 300V |
| Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.2V |
| VCE de saturación (Max) | 1.5V | Tiempo de encendido / apagado (típico) | - |
| Paquete del dispositivo | 4-SMD | Serie | - |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | 60µs, 50µs | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, Gull Wing | Tipo de salida | Darlington |
| Otros nombres | 365-1430-2 OPIA412ATR |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 100°C |
| número de canales | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | DC | Descripción detallada | Optoisolator Darlington Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD |
| Relación de transferencia de corriente (mín) | 600% @ 1mA | Relación de transferencia de corriente (máx) | 9000% @ 1mA |
| Corriente - Salida / Canal | 150mA | Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
