R5J220E

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre R5J220E con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre R5J220E con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | R5J220E |
|---|---|
| Fabricante | Ohmite |
| Descripción | RES 220 OHM 5W 5% RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.228 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | R5J220E | Fabricante | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 220 OHM 5W 5% RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 28652 pcs | Ficha de datos | PC-58 Series |
| Categoría | Resistencias | Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±260ppm/°C | Paquete del dispositivo | Radial Lead |
| Tamaño / Medidas | 0.625" L x 0.344" W (15.88mm x 8.74mm) | Serie | PC-58 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 220 Ohms | Potencia (W) | 5W |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial |
| Otros nombres | OHR5J220E OHR5J220E-ND |
Temperatura de funcionamiento | - |
| No. de terminaciones | 2 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.516" (13.11mm) | Caracteristicas | Flame Retardant Coating, Safety |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 220 Ohms ±5% 5W Through Hole Resistor Radial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound |
| Composición | Wirewound |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
VJ0603Y682JXXAC - Fabricantes:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descripción:
CAP CER 6800PF 25V X7R 0603 - En stock:
922099
