45F3R0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 45F3R0 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 45F3R0 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 45F3R0 |
|---|---|
| Fabricante | Ohmite |
| Descripción | RES 3 OHM 5W 1% AXIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.502 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 45F3R0 | Fabricante | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 3 OHM 5W 1% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 66458 pcs | Ficha de datos | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Categoría | Resistencias | Tolerancia | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C | Paquete del dispositivo | Axial |
| Tamaño / Medidas | 0.343" Dia x 0.937" L (8.70mm x 23.80mm) | Serie | Ohmicone® 40 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 3 Ohms | Potencia (W) | 5W |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 45F3.0 | Temperatura de funcionamiento | - |
| No. de terminaciones | 2 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 3 Ohms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Composición | Wirewound |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
H3BBH-1418M - Fabricantes:
ASSMANN WSW Components - Descripción:
IDC CBL - HHSR14H/AE14M/HHSR14H - En stock:
89258
