UPW1A152MPD6
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPW1A152MPD6 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPW1A152MPD6 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | UPW1A152MPD6 |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Descripción | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.275 | $0.203 | $0.139 | $0.11 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.093 | $0.087 | $0.081 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | UPW1A152MPD6 | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 266107 pcs | Ficha de datos | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 10V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | UPW |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.224A @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.44A @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 493-1750 | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 45 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 1500µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 1500µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
GJM1555C1H6R2DB01D - Fabricantes:
Murata Electronics - Descripción:
CAP CER 6.2PF 50V C0G/NP0 0402 - En stock:
4137915
- Parte#:
HM17-875470LF - Fabricantes:
TT Electronics - Descripción:
FIXED IND 47UH 1.3A 150 MOHM TH - En stock:
5683
