UPS0J471MPD
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPS0J471MPD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPS0J471MPD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | UPS0J471MPD |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.114 | $0.08 | $0.048 | $0.036 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.03 | $0.029 | $0.027 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | UPS0J471MPD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 900277 pcs | Ficha de datos | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowUPS Series DatasheetMiniature Type Taping Spec |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 6.3V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | UPS |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 291.1mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 410mA @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 493-17142 UPS0J471MPD-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 280 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 470µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 470µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
3-354778-9 - Fabricantes:
Agastat Relays / TE Connectivity - Descripción:
PIN WIRE DISC .2690 MARKED - En stock:
2988
