UPM2V4R7MPD
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPM2V4R7MPD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPM2V4R7MPD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | UPM2V4R7MPD |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.316 | $0.234 | $0.16 | $0.127 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.107 | $0.10 | $0.093 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | UPM2V4R7MPD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 231603 pcs | Ficha de datos | Miniature Type Taping SpecUPM Series Datasheet |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 350V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | UPM |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 65mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 104mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 493-17133 UPM2V4R7MPD-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 4.7µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 4.7µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SIT1602BC-11-30E-54.000000D - Fabricantes:
SiTime - Descripción:
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5 - En stock:
100731
