UPM1E331MPD6TD
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPM1E331MPD6TD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UPM1E331MPD6TD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | UPM1E331MPD6TD |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.06 | $0.051 | $0.048 | $0.045 | ||
| 12500 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.041 | $0.04 | $0.039 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | UPM1E331MPD6TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 576812 pcs | Ficha de datos | Miniature Type Taping SpecUPM Series Datasheet |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 25V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | UPM |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 630mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 825mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 493-11837-3 | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 25 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 95 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 330µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 330µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
RNCF0603BTC732R - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 732 OHM 0.1% 1/10W 0603 - En stock:
1473543
