UHD1C681MPD
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UHD1C681MPD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre UHD1C681MPD con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | UHD1C681MPD |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.182 | $0.128 | $0.084 | $0.063 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.053 | $0.05 | $0.047 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | UHD1C681MPD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 508425 pcs | Ficha de datos | Miniature Type Taping SpecUHD Series Datasheet |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 16V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | UHD |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 937.5mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.25A @ 100kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | 493-15196 UHD1C681MPD-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 41 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 680µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 680µF | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MI-J6L-MA-F1 - Fabricantes:
Vicor - Descripción:
DC DC CONVERTER 28V 10W - En stock:
5622
