LGN2G331MELA45
OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LGN2G331MELA45 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LGN2G331MELA45 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LGN2G331MELA45 |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.804 | $1.624 | $1.227 | |||
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |||
| $1.011 | $0.939 | $0.935 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LGN2G331MELA45 | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 37163 pcs | Ficha de datos | LGN SeriesSnap-In Terminal, Terminal-Shape |
| Categoría | Condensadores | Tensión - Calificación | 400V |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.984" Dia (25.00mm) | Serie | LGN |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.44A @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.0592A @ 50kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In |
| Otros nombres | 493-6125 LGN2G331MELA45-ND |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 31 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 330µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 330µF |
| aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MCR50JZHJ180 - Fabricantes:
LAPIS Semiconductor - Descripción:
RES SMD 18 OHM 5% 1/2W 2010 - En stock:
3006796
