PUMD9,115

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PUMD9,115 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PUMD9,115 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PUMD9,115 |
|---|---|
| Fabricante | Nexperia |
| Descripción | TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | 75000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.023 | $0.02 | $0.017 | $0.016 | $0.015 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PUMD9,115 | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1644723 pcs | Ficha de datos | PEMD9,PUMD9 |
| Categoría | Productos semiconductores discretos | Tensión - Colector-emisor (máx) | 50V |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA | Tipo de transistor | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Paquete del dispositivo | 6-TSSOP | Serie | - |
| Resistor - Base del emisor (R2) | 47 kOhms | Resistor - Base (R1) | 10 kOhms |
| Potencia - Max | 300mW | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Otros nombres | 1727-5234-2 568-6551-2 568-6551-2-ND 934055050115 PUMD9 T/R PUMD9 T/R-ND PUMD9,115-ND PUMD9115 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia - Transición | - |
| Descripción detallada | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount 6-TSSOP | DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V |
| Corriente - corte del colector (Max) | 1µA | Corriente - colector (Ic) (Max) | 100mA |
| Número de pieza base | P*MD9 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
PUMD48,125 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP - En stock:
1314290
- Parte#:
PUMF12,115 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP - En stock:
4990
- Parte#:
PUMF11,115 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP - En stock:
591280
- Parte#:
PUMH11,115 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP - En stock:
1685251
- Parte#:
PUMD48,115 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP - En stock:
913224
- Parte#:
PUMH10,115 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP - En stock:
1516112
- Parte#:
PUMD30,115 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP - En stock:
1053218
- Parte#:
PUMD48,165 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP - En stock:
950202
- Parte#:
PUMH10,125 - Fabricantes:
Nexperia - Descripción:
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP - En stock:
1147230

