PMCM650CUNEZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PMCM650CUNEZ con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PMCM650CUNEZ con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PMCM650CUNEZ |
|---|---|
| Fabricante | Nexperia |
| Descripción | PMCM650CUNE NAX000 NONE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 4500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.103 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PMCM650CUNEZ | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | PMCM650CUNE NAX000 NONE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 225031 pcs | Ficha de datos | PMCM650CUNE |
| Categoría | Productos semiconductores discretos | VGS (th) (Max) @Id | 900mV @ 250µA |
| Paquete del dispositivo | 6-WLCSP (1.48x0.98) | Serie | - |
| RDS (Max) @Id, Vgs | - | Potencia - Max | 556mW (Ta) |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 6-XFBGA, WLCSP |
| Otros nombres | 1727-7521-2 934070441023 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 13nC @ 4.5V |
| Tipo FET | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | Característica de FET | Standard |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | - | Descripción detallada | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 556mW (Ta) Surface Mount 6-WLCSP (1.48x0.98) |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
87131-6 - Fabricantes:
Agastat Relays / TE Connectivity - Descripción:
HOUSING RCPT 20POS DL ROW - En stock:
15823
