MASMCJ33AE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MASMCJ33AE3 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MASMCJ33AE3 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MASMCJ33AE3 |
|---|---|
| Fabricante | Microsemi |
| Descripción | TVS DIODE 33V 53.3V DO214AB |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 157 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.306 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | MASMCJ33AE3 | Fabricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descripción | TVS DIODE 33V 53.3V DO214AB | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 14924 pcs | Ficha de datos | MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3 |
| Categoría | Protección del circuito | Tensión - separación inverso (típico) | 33V |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 53.3V | Voltaje - Desglose (Min) | 36.7V |
| Canales unidireccionales | 1 | Tipo | Zener |
| Paquete del dispositivo | DO-214AB (SMCJ) | Serie | Military, MIL-PRF-19500 |
| Protección de la línea eléctrica | No | Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | DO-214AB, SMC |
| Otros nombres | 1086-6019 1086-6019-MIL |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 28.1A |
| Capacitancia Frecuencia | - | aplicaciones | General Purpose |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
381LX392M080A032 - Fabricantes:
Cornell Dubilier Electronics - Descripción:
CAP ALUM 3900UF 20% 80V SNAP - En stock:
5188
