LX1555ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LX1555ID con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre LX1555ID con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | LX1555ID |
|---|---|
| Fabricante | Microsemi |
| Descripción | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | LX1555ID | Fabricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4661 pcs | Ficha de datos | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 7.6 V ~ 30 V |
| topología | Buck, Boost | rectificador síncrono | Yes |
| Paquete del dispositivo | 14-SOIC | Serie | - |
| Interfaces Seriales | - | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo de salida | Transistor Driver |
| Fases de producción | 1 | Configuración de salida | Positive |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | Número de salidas | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Función | Step-Up, Step-Down | Frecuencia - Conmutación | - |
| Ciclo de trabajo (máx.) | 48% | Descripción detallada | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 14-SOIC |
| Funciones de control | Frequency Control | Sincronización de reloj | No |
| Número de pieza base | LX155* |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

