CDLL5930D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDLL5930D con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDLL5930D con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CDLL5930D |
|---|---|
| Fabricante | Microsemi |
| Descripción | DIODE ZENER 16V 1.25W DO213AB |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.957 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | CDLL5930D | Fabricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descripción | DIODE ZENER 16V 1.25W DO213AB | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 9520 pcs | Ficha de datos | 1N59xxBUR-1 (aka CDLL9513-56) |
| Categoría | Productos semiconductores discretos | Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 16V |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.2V @ 200mA | Tolerancia | ±1% |
| Paquete del dispositivo | DO-213AB | Serie | - |
| Potencia - Max | 1.25W | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | DO-213AB, MELF | Otros nombres | 1086-1738 1086-1738-MIL |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedancia (Max) (ZZT) | 10 Ohms |
| Descripción detallada | Zener Diode 16V 1.25W ±1% Surface Mount DO-213AB | Corriente - Fuga inversa a Vr | 1µA @ 12.2V |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
