CDLL4697CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDLL4697CT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CDLL4697CT con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CDLL4697CT |
|---|---|
| Fabricante | Microsemi |
| Descripción | DIODE ZENER 10V 500MW DO213AA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.082 | $1.859 | $1.673 | $1.524 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $1.376 | $1.234 | $1.041 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | CDLL4697CT | Fabricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descripción | DIODE ZENER 10V 500MW DO213AA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 33310 pcs | Ficha de datos | CDLL4678-4717 |
| Categoría | Productos semiconductores discretos | Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 10V |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1V @ 200mA | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | DO-213AA | Serie | - |
| Potencia - Max | 500mW | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | DO-213AA (Glass) | Otros nombres | CDLL4697/TR CDLL4697TR CDLL4697TR-MIL CDLL4697TR-ND Q9950477 |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Descripción detallada | Zener Diode 10V 500mW ±5% Surface Mount DO-213AA | Corriente - Fuga inversa a Vr | 1µA @ 7.6V |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
