AT49F002T-90PI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre AT49F002T-90PI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre AT49F002T-90PI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | AT49F002T-90PI |
|---|---|
| Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
| Descripción | IC FLASH 2M PARALLEL 32DIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | AT49F002T-90PI | Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC FLASH 2M PARALLEL 32DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4006 pcs | Ficha de datos | AT49F002(N,T,NT) |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Escribir tiempo de ciclo - Word, Página | 50µs |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V | Tecnología | FLASH |
| Paquete del dispositivo | 32-DIP | Serie | - |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 32-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Otros nombres | AT49F002T90PI | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TC) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo de memoria | Non-Volatile | Tamaño de la memoria | 2Mb (256K x 8) |
| Interfaz de memoria | Parallel | Formato de memoria | FLASH |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Descripción detallada | FLASH Memory IC 2Mb (256K x 8) Parallel 90ns 32-DIP |
| Número de pieza base | AT49F002 | Tiempo de acceso | 90ns |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
203M212-19B07-10 - Fabricantes:
Agastat Relays / TE Connectivity - Descripción:
CONN BACKSHELL ADPT SZ 7 12 12S - En stock:
774
