MA1751L12B-FSR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MA1751L12B-FSR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MA1751L12B-FSR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MA1751L12B-FSR |
|---|---|
| Fabricante | Mechatronics |
| Descripción | FAN AXIAL 172X50.8MM 12VDC WIRE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $19.329 | $17.572 | $16.986 | $15.815 | $14.643 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | MA1751L12B-FSR | Fabricante | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 172X50.8MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2558 pcs | Ficha de datos | MA1751 SeriesAC/DC Fans & Blowers CatalogDC Fans Part Numbering Guide |
| Categoría | Ventiladores, gestión térmica | Anchura | 50.80mm |
| Peso | 1.7 lbs (771.1g) | Rango de voltaje | - |
| Tensión - Calificación | 12VDC | Terminación | 2 Wire Leads |
| Presión estática | 0.390 in H2O (97.1 Pa) | Tamaño / Medidas | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H |
| Serie | MA1751 | RPM | 2400 RPM |
| Otros nombres | 1570-1830 | Temperatura de funcionamiento | - |
| ruido | 54.5 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| El material - Marco | Aluminum | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 1.10A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, cUL, TUV, UL | Flujo de aire | 205.0 CFM (5.74m³/min) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

