F6025X12B-FHR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre F6025X12B-FHR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre F6025X12B-FHR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | F6025X12B-FHR |
|---|---|
| Fabricante | Mechatronics |
| Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.264 | $3.107 | $2.913 | $2.816 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $2.583 | $2.427 | $2.379 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | F6025X12B-FHR | Fabricante | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 15032 pcs | Ficha de datos | DC Fan, Blower Lead Wire SpecAC/DC Fans & Blowers CatalogDC Fans Part Numbering GuideF6025-H Series |
| Categoría | Ventiladores, gestión térmica | Anchura | 25.00mm |
| Peso | 0.139 lb (63.05g) | Rango de voltaje | - |
| Tensión - Calificación | 12VDC | Terminación | 2 Wire Leads |
| Presión estática | 0.370 in H2O (92.2 Pa) | Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H |
| Serie | F6025-H | RPM | 5800 RPM |
| Otros nombres | 1570-1059 | Temperatura de funcionamiento | - |
| ruido | 42.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.330A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, cUL, TUV, UL | Flujo de aire | 28.0 CFM (0.784m³/min) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
NJU7222L2-30 - Fabricantes:
JRC Corporation / NJRC - Descripción:
IC REG LINEAR 3V 100MA TO92-3 - En stock:
5182
