MAX514ACWI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MAX514ACWI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MAX514ACWI con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MAX514ACWI |
|---|---|
| Fabricante | Maxim Integrated |
| Descripción | IC DAC QUAD 12BIT MULTI 28-SOIC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | MAX514ACWI | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DAC QUAD 12BIT MULTI 28-SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5521 pcs | Ficha de datos | MAX514Part Numbering System |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - fuente, Digital | 5V |
| Voltaje - fuente, analógico | 5V | Paquete del dispositivo | 28-SOIC |
| Tiempo de estabilización | 1µs | Serie | - |
| Tipo de referencia | External | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Tipo de salida | Current - Unbuffered |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | Número de convertidores D / A | 4 |
| Número de bits | 12 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±1 (Max), ±0.5 (Max) | Salida diferencial | No |
| Descripción detallada | 12 Bit Digital to Analog Converter 4 28-SOIC | Interfaz de datos | SPI |
| Número de pieza base | MAX514 | Arquitectura | R-2R |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
APSF160ETD331MH08S - Fabricantes:
Nippon Chemi-Con - Descripción:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H - En stock:
127087
