DS1775R2+T&R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DS1775R2+T&R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DS1775R2+T&R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DS1775R2+T&R |
|---|---|
| Fabricante | Maxim Integrated |
| Descripción | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.805 | $0.759 | $0.607 | $0.577 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.531 | $0.504 | $0.486 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DS1775R2+T&R | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 70123 pcs | Ficha de datos | DS1775 |
| Categoría | Sensores, transductores | Suministro de voltaje | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Condición de prueba | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | Paquete del dispositivo | SOT-23-5 |
| Serie | - | Tipo de sensor | Digital, Local |
| Temperatura de detección - Remoto | - | Temperatura de detección - Local | -55°C ~ 125°C |
| Resolución | 11 b | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | SC-74A, SOT-753 | Tipo de salida | I²C |
| Otros nombres | DS1775R2+CT | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | Descripción detallada | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-5 |
| Precisión - Mayor (Menor) | ±2°C (±3°C) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
