SPR01O-09

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SPR01O-09 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SPR01O-09 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SPR01O-09 |
|---|---|
| Fabricante | MEAN WELL |
| Descripción | DC DC CONVERTER 9V 900MW |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.80 | $1.748 | $1.696 | $1.645 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SPR01O-09 | Fabricante | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER 9V 900MW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 24070 pcs | Ficha de datos | SPR01 Series Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-montaje a bordo | Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 9V | Voltaje - Aislamiento | 1000V |
| Tensión - Entrada (Min) | 43.2V | Tensión - Entrada (Max) | 52.8V |
| Tipo | Isolated Module | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.77" L x 0.28" W x 0.40" H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | Serie | SPR01 |
| Potencia (W) | 900mW | embalaje | - |
| Paquete / Cubierta | 6-SIP Module, 4 Leads | Otros nombres | 1866-4832 SPR01O-09-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 71°C (With Derating) | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | OCP, SCP | Eficiencia | 56% |
| Descripción detallada | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 100mA 43.2V - 52.8V Input | Corriente - Salida (Max) | 100mA |
| Funciones de control | - | aplicaciones | ITE (Commercial) |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SPRU1011S28 - Fabricantes:
Precision Electronic Components Ltd. - Descripción:
POT 100 OHM 1/2W CARBON LINEAR - En stock:
18138
- Parte#:
SPRU1031S20 - Fabricantes:
Precision Electronic Components Ltd. - Descripción:
POT 10K OHM 1/2W CARBON LINEAR - En stock:
7403
- Parte#:
SPRM12JA4M70 - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 4.7M OHM 1/2W 5% AXIAL - En stock:
949249
- Parte#:
SPRA711ADAPTER - Fabricantes:
N/A - Descripción:
TMS320 CROSS-PLTFRM DAUGHTERCARD - En stock:
3969
- Parte#:
SPRM12JA1M00 - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 1M OHM 1/2W 5% AXIAL - En stock:
971625
- Parte#:
SPRU1021S28 - Fabricantes:
Precision Electronic Components Ltd. - Descripción:
POT 1K OHM 1/2W CARBON LINEAR - En stock:
15528
- Parte#:
SPRM12JA10M0 - Fabricantes:
Stackpole Electronics, Inc. - Descripción:
RES 10M OHM 1/2W 5% AXIAL - En stock:
982857
- Parte#:
SPRICLIP00401553 - Fabricantes:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descripción:
SPRING CLIP FOR RESISTOR - En stock:
44961
