PLN-45-48

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLN-45-48 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PLN-45-48 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PLN-45-48 |
|---|---|
| Fabricante | MEAN WELL |
| Descripción | LED DRVR CC AC/DC 36-48V 950MA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.063 | $10.915 | $10.772 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PLN-45-48 | Fabricante | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DRVR CC AC/DC 36-48V 950MA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2894 pcs | Ficha de datos | PLN-45 Series Datasheet |
| Categoría | Fuentes de alimentación-externo/interno (fuera de | Salida de voltaje - | 36 ~ 48 V |
| Voltaje - Aislamiento | 3.75kV | Tensión - Entrada (Min) | 90VAC |
| Tensión - Entrada (Max) | 295VAC | Tipo | Constant Current |
| topología | AC DC Converter | Estilo de terminación | Wire Leads |
| Tamaño / Medidas | 7.13" L x 2.42" W x 1.38" H (181.0mm x 61.5mm x 35.0mm) | Serie | PLN-45 |
| calificaciones | IP64 | Potencia (W) | 46W |
| Otros nombres | 1866-3858 PLN-45-48-ND |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 50°C |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Eficiencia | 87.5% | oscurecimiento | - |
| Descripción detallada | 950mA 36 ~ 48 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Corriente - Salida (Max) | 950mA |
| aprobaciones | CB, CE, PSE, TUV, UR |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
