TLV75519PDBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TLV75519PDBVR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TLV75519PDBVR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TLV75519PDBVR |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | 500MA LDO |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.121 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | TLV75519PDBVR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | 500MA LDO | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 192427 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Caída de tensión (máx.) | 0.4V @ 500mA |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.9V | Salida de voltaje - (Max) | 3.3V |
| Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | Paquete del dispositivo | SOT-23-5 |
| Serie | - | Características de protección | Over Current, Over Temperature |
| Paquete / Cubierta | SC-74A, SOT-753 | PSRR | 52dB (1kHz ~ 1MHz) |
| Tipo de salida | Fixed | Configuración de salida | Positive |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Cantidad de reguladores | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 500mA SOT-23-5 | Actual - Quiescente (Iq) | 31µA |
| Corriente - Salida | 500mA | Funciones de control | Enable |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

