TL431ACLPE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TL431ACLPE3 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre TL431ACLPE3 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | TL431ACLPE3 |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.047 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | TL431ACLPE3 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 459775 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 2.495V |
| Salida de voltaje - (Max) | 36V | Tensión - Entrada | - |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | - |
| Paquete del dispositivo | TO-92-3 | Serie | - |
| Tipo de referencia | Shunt | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Tipo de salida | Adjustable |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | Ruido - 10Hz a 10kHz | - |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Shunt Voltage Reference IC 36V ±1% 100mA TO-92-3 |
| Suministro de corriente | - | Corriente - Salida | 100mA |
| Corriente - Cátodo | 600µA | Número de pieza base | TL431A |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
AT0402DRE074K32L - Fabricantes:
Yageo - Descripción:
RES SMD 4.32KOHM 0.5% 1/16W 0402 - En stock:
1797507
