THS4502CDGKR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre THS4502CDGKR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre THS4502CDGKR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | THS4502CDGKR |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC OPAMP DIFF 300MHZ 8VSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | THS4502CDGKR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC OPAMP DIFF 300MHZ 8VSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3964 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 4.5 V ~ 15 V, ±2.25 V ~ 7.5 V |
| Voltaje - Offset de entrada | 1mV | Paquete del dispositivo | 8-VSSOP |
| Velocidad de subida | 2800 V/µs | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de salida | Differential | Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
| Número de circuitos | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Producto ganancia-ancho | 300MHz | Descripción detallada | Differential Amplifier 1 Circuit Differential 8-VSSOP |
| Suministro de corriente | 23mA | Corriente - polarización de entrada | 4µA |
| Número de pieza base | THS4502 | Tipo amplificador | Differential |
| Ancho de banda de -3 dB | 370MHz |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
CPS16-NC00A10-SNCSNCWF-RI0BWVAR-W1009-S - Fabricantes:
Schurter - Descripción:
SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V - En stock:
5664
