THS1040CDWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre THS1040CDWR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre THS1040CDWR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | THS1040CDWR |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC ADC 10BIT 40MSPS 3V 28-SOIC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | THS1040CDWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC ADC 10BIT 40MSPS 3V 28-SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4006 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - fuente, Digital | 3 V ~ 3.6 V |
| Voltaje - fuente, analógico | 3 V ~ 3.6 V | Paquete del dispositivo | 28-SOIC |
| Serie | - | Frecuencia de muestreo (por segundo) | 40M |
| Tipo de referencia | External, Internal | Relación - S / H: ADC | 1:1 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | Número de entradas | 1 |
| Número de bits | 10 | Número de convertidores A / D | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Differential, Single Ended | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-SOIC | Interfaz de datos | Parallel |
| Configuración | S/H-ADC | Número de pieza base | THS1040 |
| Arquitectura | Pipelined |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
350PX22MEFC12.5X20 - Fabricantes:
Rubycon - Descripción:
CAP ALUM RAD - En stock:
128326
