SN74HCT645PW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SN74HCT645PW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SN74HCT645PW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SN74HCT645PW |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 560 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.343 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | SN74HCT645PW | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 63013 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Paquete del dispositivo | 20-TSSOP | Serie | 74HCT |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de salida | 3-State | Otros nombres | SN74HCT645PWE4 SN74HCT645PWE4-ND SN74HCT645PWG4 SN74HCT645PWG4-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | Número de elementos | 1 |
| Número de bits por elemento | 8 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Tipo de lógica | Transceiver, Non-Inverting | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | - | Descripción detallada | Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP |
| Actual - salida alta, bajo | 6mA, 6mA | Número de pieza base | 74HCT645 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
SIT9005AIA7G-25NF - Fabricantes:
SiTime - Descripción:
OSC MEMS - En stock:
12587
