SN74HC241PW

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SN74HC241PW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SN74HC241PW con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SN74HC241PW |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 6V 20TSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1960 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.081 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | SN74HC241PW | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 6V 20TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 287582 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 2 V ~ 6 V |
| Paquete del dispositivo | 20-TSSOP | Serie | 74HC |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de salida | 3-State | Otros nombres | 296-33928-5 SN74HC241PW-ND SN74HC241PWE4 SN74HC241PWE4-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | Número de elementos | 2 |
| Número de bits por elemento | 4 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Tipo de lógica | Buffer, Non-Inverting | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | - | Descripción detallada | Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP |
| Actual - salida alta, bajo | 7.8mA, 7.8mA | Número de pieza base | 74HC241 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
TF778 PLAIN - Fabricantes:
LMB Heeger, Inc. - Descripción:
CHASSIS ALUM UNPTD 5"L X 2.25"W - En stock:
12570
