REF3030AIDBZRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre REF3030AIDBZRG4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre REF3030AIDBZRG4 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | REF3030AIDBZRG4 |
|---|---|
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC VREF SERIES 3V SOT23-3 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.216 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | REF3030AIDBZRG4 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC VREF SERIES 3V SOT23-3 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 107272 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 3V |
| Tensión - Entrada | 3.05 V ~ 5.5 V | Tolerancia | ±0.2% |
| Coeficiente de temperatura | 75ppm/°C | Paquete del dispositivo | SOT-23-3 |
| Serie | - | Tipo de referencia | Series |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tipo de salida | Fixed | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | 94µVrms | Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 33µVp-p |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Series Voltage Reference IC ±0.2% 25mA SOT-23-3 | Suministro de corriente | 50µA |
| Corriente - Salida | 25mA | Número de pieza base | REF3030 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
C0805X910J5HAC7800 - Fabricantes:
KEMET - Descripción:
CAP CER 0805 91PF 50V ULTRA STAB - En stock:
2369282
